Rank | Abbreviated Journal Title | ISSN | Impact Factor |
1 | ANNU REV ENV RESOUR | 1543-5938 | 3.08 |
2 | GLOBAL ENVIRON CHANG | 0959-3780 | 2.6 |
3 | LANDSCAPE URBAN PLAN | 0169-2046 | 2.029 |
4 | ENVIRON HIST | 1084-5453 | 1.625 |
5 | ENVIRON PLANN A | 0308-518X | 1.61 |
6 | LAND USE POLICY | 0264-8377 | 1.581 |
7 | HARVARD ENVIRON LAW | 0147-8257 | 1.56 |
8 | J ENVIRON ECON MANAG | 0095-0696 | 1.496 |
9 | ENVIRON PLANN D | 0263-7758 | 1.495 |
10 | ENERG POLICY | 0301-4215 | 1.362 |
11 | J ENVIRON PSYCHOL | 0272-4944 | 1.319 |
12 | EUR URBAN REG STUD | 0969-7764 | 1.189 |
13 | REG STUD | 0034-3404 | 1.162 |
14 | J REGIONAL SCI | 0022-4146 | 1.109 |
15 | INT REGIONAL SCI REV | 0160-0176 | 1.107 |
16 | ENVIRONMENT | 0013-9157 | 1.071 |
17 | SOC NATUR RESOUR | 0894-1920 | 1.064 |
18 | RESOUR ENERGY ECON | 0928-7655 | 1.051 |
19 | MAR POLICY | 0308-597X | 1.05 |
20 | ENVIRON PLANN B | 0265-8135 | 1.043 |
21 | ENERG J | 0195-6574 | 1.038 |
22 | CULT GEOGR | 1474-4740 | 1 |
23 | URBAN STUD | 0042-0980 | 0.992 |
24 | LAND ECON | 0023-7639 | 0.92 |
25 | TRANSPORT RES D-TR E | 1361-9209 | 0.896 |
26 | ENVIRON IMPACT ASSES | 0195-9255 | 0.884 |
27 | HUM ECOL | 0300-7839 | 0.875 |
28 | ENVIRON RESOUR ECON | 0924-6460 | 0.862 |
29 | TOURISM MANAGE | 0261-5177 | 0.856 |
30 | ENVIRON BEHAV | 0013-9165 | 0.781 |
31 | ENVIRON POLIT | 0964-4016 | 0.714 |
32 | HOUSING STUD | 0267-3037 | 0.702 |
33 | ENVIRON DEV ECON | 1355-770X | 0.681 |
34 | LEISURE SCI | 0149-0400 | 0.667 |
35 | ENVIRON PLANN C | 0263-774X | 0.652 |
36 | REG SCI URBAN ECON | 0166-0462 | 0.623 |
37 | ENVIRON VALUE | 0963-2719 | 0.604 |
38 | RESOUR POLICY | 0301-4207 | 0.565 |
39 | ENVIRON URBAN | 0956-2478 | 0.557 |
40 | ANN TOURISM RES | 0160-7383 | 0.543 |
41 | POPUL ENVIRON | 0199-0039 | 0.54 |
42 | ECOL LAW QUART | 0046-1121 | 0.536 |
43 | PAP REG SCI | 1056-8190 | 0.524 |
44 | ORGAN ENVIRON | 1086-0266 | 0.482 |
45 | J LEISURE RES | 0022-2216 | 0.457 |
46 | NAT RESOUR J | 0028-0739 | 0.403 |
47 | PROG PLANN | 0305-9006 | 0.4 |
48 | HABITAT INT | 0197-3975 | 0.389 |
49 | ENVIRON ETHICS | 0163-4275 | 0.382 |
50 | CLIM POLICY | 1469-3062 | 0.339 |
51 | ANN REGIONAL SCI | 0570-1864 | 0.259 |
52 | J ARCHIT PLAN RES | 0738-0895 | 0.122 |
Thứ Tư, 8 tháng 8, 2007
ENVIRONMENT - Impact Factor Ranking 2006
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét